Ring Size
Find Your Ring Size
Don't know their ring size? No problem! Use our Ring Size Guide to find out.
Ring Size Conversion Chart
| Ring Diameter (In MM) |
Ring Circumference (In MM) |
USA & Canada Size |
| 14.9 | 46.8 | 4 |
| 15.1 | 47.4 | 4.25 |
| 15.3 | 48 | 4.5 |
| 15.5 | 48.7 | 4.75 |
| 15.7 | 49.3 | 5 |
| 15.9 | 50 | 5.25 |
| 16.1 | 50.6 | 5.5 |
| 16.3 | 51.2 | 5.75 |
| 16.5 | 51.8 | 6 |
| 16.7 | 52.5 | 6.25 |
| 16.9 | 53.1 | 6.5 |
| 17.1 | 53.7 | 6.75 |
| 17.3 | 54.3 | 7 |
| 17.5 | 55 | 7.25 |
| 17.7 | 55.6 | 7.5 |
| 18 | 56.5 | 7.75 |
| 18.2 | 57.2 | 8 |
| 18.4 | 57.8 | 8.25 |
| 18.6 | 58.4 | 8.5 |
| 18.8 | 59.1 | 8.75 |
| 19 | 59.7 | 9 |
| 19.8 | 62.2 | 10 |
| 20 | 62.8 | 10.25 |
| 20.2 | 63.5 | 10.5 |
| 20.4 | 64.1 | 10.75 |
| 20.6 | 64.7 | 11 |
| 20.8 | 65.3 | 11.25 |
| 21 | 66 | 11.5 |
| 21.3 | 66.9 | 11.75 |
| 21.5 | 67.5 | 12 |
| 21.7 | 68.2 | 12.25 |
| 21.9 | 68.8 | 12.5 |
| 22.1 | 69.4 | 12.75 |
| 22.3 | 70 | 13 |

